In North Dakota, bill status numbers change from session to session, so the number provided is the state switchboard, which can provide bill status numbers used during a session.
The Legislative Hotline Directory is excerpted from a larger publication, the State Legislative Sourcebook, also published by Government Research Service.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
| State | Central Number | House number | Senate number |
|---|---|---|---|
| Alabama | (334) 242-7627 | (334) 242-7826 | |
| Alaska | (907) 465-4648 | ||
| Arizona | (602) 542-4221 | (602) 542-3559 | |
| Arkansas | (501) 682-7771 | (501) 682-2902 | |
| California | (916) 445-3614 | (916) 445-4251 | |
| Colorado | (303) 866-3055 (sessions) (303) 866-3521 (between sessions) | ||
| Connecticut | (860) 566-5736 | ||
| Delaware | (302) 739-4114 (800) 282-8545 | ||
| Florida | (904) 488-4371 (800) 342-1827 | ||
| Georgia | (404) 656-5015 (800) 282-5800 |
(404) 656-5040 (800) 282-5803 | |
| Hawaii | (808) 587-0700 | ||
| Idaho | (208) 334-3175 | ||
| Illinois | (217) 782-3944 | ||
| Indiana | (317) 232-9856 | ||
| Iowa | (515) 281-5129 | ||
| Kansas | (785) 296-3296 (800) 432-3924 | ||
| Kentucky | (502) 564-8100 | ||
| Louisiana | (504) 342-2456 (800) 256-3793 | ||
| Maine | (207) 287-1692 | ||
| Maryland | (410) 841-3810 (800) 492-7122 (ext. 3810) | ||
| Massachusetts | (617) 722-2356 | (617) 722-1276 | |
| Michigan | (517) 373-0170 | ||
| Minnesota | (612) 296-6646 | (612) 296-0504 | |
| Mississippi | (601) 359-3719 (sessions) | (601) 359-3358 (between sessions) | (601) 359-3229 (between sessions) |
| Missouri | (573) 75l-4633 | ||
| Montana | (406) 444-4800 (sessions) (406) 444-3064 (between sessions) | ||
| Nebraska | (402) 471-2709 (sessions) (800) 742-7456 (between sessions) (402) 471 2271 (between sessions) | ||
| Nevada | (702) 687-5545 (sessions) (800) 367-5057 (ext. 5545) (between sessions) (702) 687-6827 (between sessions) | ||
| New Hampshire | (603) 271-2239 | ||
| New Jersey | (609) 292-4840 (800) 792-8630 | ||
| New Mexico | (505) 986-4600 | ||
| New York | (518) 455-7545 (800) 342-9860 | ||
| North Carolina | (919) 733-7779 | ||
| North Dakota | (701) 328-2900 (sessions) (701) 328-2916 (between sessions) | ||
| Ohio | (614) 466-8842 (800) 282-0253 | ||
| Oklahoma | (405) 521-5642 | ||
| Oregon | (503) 986-1180 (800) 332-2313 | ||
| Pennsylvania | (717) 787-2342 | ||
| Rhode Island | (401) 751-8833 | ||
| South Carolina | (803) 734-2060 (800) 922-1539 | ||
| South Dakota | (605) 773-4498 | ||
| Tennessee | (615) 74l-3511 | ||
| Texas | (512) 463-1251 (sessions) (800) 253-9693 (between sessions) (512) 463-1252 (between sessions) | ||
| Utah | (801) 538-1029 | (801) 538-1035 | |
| Vermont | (802) 828-2231 | ||
| Virginia | (804) 786-6530 | ||
| Washington | (360) 786-7573 (800) 562-6000 | ||
| West Virginia | (304) 347-4836 (800) 642-8650 | ||
| Wisconsin | (608) 266-9960 (800) 362-9472 | ||
| Wyoming | (307) 777-6185 (sessions) (800) 342-9570 (between sessions) (307) 777 7881 (between sessions) |
For more information about the State Legislative Sourcebook, contact the publisher:
"(W)ell organized handbook (which) provides useful legislative information sources and data for those studying or attempting to influence state legislatures...For public and academic libraries, community college level and up." Choice, September, 1996.
Copyright 1997 Government Research Service
Send comments concerning this document to:
This document's URL is http://skyways.lib.ks.us/kansas/government/grs/legdir.html.
Most recent update: 23 June 1997
